

【佳能500D套机(含18-55IS镜头)】
http://www.helpb2b.com/gef/gift/1058cf60-5c18-4001-a755-a3af1e25c1ae/0e85fc6c-702c-47c2-8c41-64fbff55c5d9.jpg
http://www.helpb2b.com/gef/gift/1058cf60-5c18-4001-a755-a3af1e25c1ae/51b38e9f-c960-4780-93ab-c7d6636e1ab4.jpg
http://www.helpb2b.com/gef/gift/1058cf60-5c18-4001-a755-a3af1e25c1ae/692fc1d3-8ad4-4625-ae75-79411c389eee.jpg
基本规格参数
| 昵称 | 500D |
| 发布日期 | 2009年03月 |
| 机身类型 | 单反 |
| 数码单反相机 | APS-C规格数码单反相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CMOS |
| 感光元件尺寸 | 22.3×14.9 mm |
| 有效像素 | 1510万 |
| 最高分辨率 | 4752*3168 |
| 影像处理器 | DIGIC 4 |
| 镜头说明 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头) (35mm换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | TFT彩色液晶监视器(可分7级调节亮度) 约92万点(VGA) 视野率:约100% 界面语言:25种(含简体中文) |
| 快门速度 | 1/4000至1/60秒(全自动模式)、闪光同步速度1/200秒 1/4000至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。) |
| 感 光 度 | 基本拍摄区模式:在ISO 100-1600之间自动设置 创意拍摄区模式:ISO 100-3200(以1级为增量)、自动,ISO感光度可以扩展到ISO 6400或ISO 12800 |
| 连拍功能 | 最大约3.4张/秒 最大连拍数量: JPEG(大/优):约170张 RAW:约9张 RAW+JPEG(大/优):约4张 *数字基于佳能测试标准(ISO 100和标准照片风格),使用2GB存储卡。 |
| 短片拍摄 | 短片类型:MOV(视频:H.264、音频:线性PCM) 记录尺寸/帧频: 1920x1080 / 20帧/秒(全高清),1280x720 / 30帧/秒(高清),640x480 / 30帧/秒(标清) 文件尺寸:1920x1080:约330MB/分钟 1280x720:约222MB/分钟 640x480:约165MB/分钟 对焦:与实时显示拍摄的对焦相同 测光范围:EV0-20(23°C/73°F、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) 连续拍摄时间:23°C/73°F时约1小时10分钟 0°C/32°F时约1小时 (使用充满电的电池LP-E5) |
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
| 续航能力 | 使用取景器拍摄:23°C/73° F时约400张、0°C/32°F时约380张 使用实时显示拍摄:23°C/73° F时约170张、0°C/32°F时约160张 |
| 外形尺寸 | 128.8×97.5×61.9毫米 |
| 产品重量 | 约480克(仅机身) |
兑换须知
助商网会员积分礼品兑换须知
- 1、兑换方法
- 奖品申请兑换可登陆助商网(www.helpb2b.com)网上提交。
- 2、配送范围
- 奖品的配送范围包括全国各大城市。所有奖品均为免费配送,特殊情况例外。
- 3、配送流程
- 在用户提交申请后的7个工作日内,客服人员会在配送礼品前与您联系确认兑奖事宜.请在兑奖申请页面认真填写配送地址,如因您填写错误或不清楚造成礼品无法送达, 助商网不承担责任。
- 特别说明:
- 奖品申请一经处理,将不再接受取消或更改。
- 请您慎重填写礼品兑换确认信息,包括联系电话、 Email 、详细地址等,否则因地址不详或不正确等原因导致客人无法收到礼品,助商网不负任何责任; 如需重寄,费用需您自理。
- 为保障您的利益,请您务必核对奖品内容后,再进行签收。如若出现问题,助商网将不承担相关责任。
- 客服电话:400-677-8199
- 电子邮箱:service@helpb2b.com

